お気に入り登録数34人
Features
関連キーワード
製品寸法
サイズ表記 | 対応サイズ | ヒール高 | 幅 | つま先 |
25(22.5cm) | 22.5cm | 5.5cm | 7.8cm | 6.5cm |
30(23.0cm) | 23.0cm | 5.5cm | 7.9cm | 6.6cm |
35(23.5cm) | 23.5cm | 5.5cm | 8cm | 6.7cm |
40(24.0cm) | 24.0cm | 5.5cm | 8.1cm | 6.8cm |
45(24.5cm) | 24.5cm | 5.5cm | 8.2cm | 6.9cm |
重量:40(24.0cm)片足約205g |
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
34(00) (SS) ![]() |
36(01) (S) ![]() |
38(02) (M) ![]() |
40(03) (L) ![]() |
---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
34(00) (SS) |
36(01) (S) |
38(02) (M) |
40(03) (L) |
身長 | 155 | 157 | 160 | 163 |
バスト | 76 | 79 | 82 | 85 |
ウエスト | 56 | 59 | 62 | 65 |
ヒップ | 82 | 85 | 88 | 91 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細