お気に入り登録数1586人
Features
関連キーワード
製品寸法
サイズ表記 | 着丈 | B | 袖丈 | 肩幅 |
36(S) | 83cm | 99cm | 62cm | 38cm |
38(M) | 84cm | 102cm | 63cm | 39cm |
40(L) | 85cm | 105cm | 64cm | 40cm |
※38はモデルサイズ仕様です。
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
03 (SS/ショート) |
05 (S/ショート) |
07 (M/ショート) |
34 (S) |
36 (S) ![]() |
38 (M) ![]() |
40 (L) ![]() |
41 (LL) ![]() |
42 (3L) ![]() |
44 (4L) ![]() |
46 (5L) ![]() |
48 (6L) ![]() |
50 (LL/トール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
03 (SS/ショート) |
05 (S/ショート) |
07 (M/ショート) |
34 (SS) |
36 (S) |
38 (M) |
40 (L) |
41 (LL) |
42 (3L) |
44 (4L) |
46 (5L) |
48 (6L) |
50 (LL/トール) |
身長 | 146~150 | 148~152 | 150~154 | 156~160 | 156~160 | 158~162 | 160~164 | 160~164 | 160~164 | 160~164 | 160~164 | 160~164 | 166~170 |
バスト | 73~77 | 76~80 | 79~83 | 76~80 | 79~83 | 82~86 | 85~89 | 86~90 | 90~94 | 94~98 | 98~102 | 102~106 | 88~92 |
ウエスト | 54~59 | 57~62 | 60~65 | 57~62 | 60~65 | 63~68 | 66~71 | 71~76 | 75~80 | 79~84 | 83~88 | 87~92 | 69~74 |
ヒップ | 79~83 | 82~86 | 85~89 | 82~86 | 85~89 | 88~92 | 91~95 | 95~99 | 99~103 | 103~107 | 107~111 | 111~115 | 94~98 |
素材
BRAND
生地詳細