探す
お気に入り登録数655人
獲得ポイント:1,220ポイント 詳細
お気に入り登録数655人
Features
関連キーワード
製品寸法
サイズ表記 | 着丈 | B | 袖丈 | 肩幅 |
05(XXS) | 53cm | 68cm | 54cm | 32cm |
34(S) | 56cm | 70cm | 58cm | 33cm |
38(M) | 58cm | 74cm | 59cm | 34cm |
13(LL) | 60cm | 78cm | 59cm | 36cm |
15(3L) | 61cm | 84cm | 60cm | 37cm |
※38はモデルサイズ仕様です。
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
03 (XXXS) |
05 (XXS) |
07 (XS) |
34 (S) |
36 (S) |
38 (M) |
40 (L) |
42 (LL) |
12 (LL) |
13 (3L) |
15 (4L) |
17 (5L) |
19 (LL/トール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
03 (XXXS) |
05 (XXS) |
07 (XS) |
34 (S) |
36 (S) |
38 (M) |
40 (L) |
42 (L) |
12 (LL) |
13 (LL) |
15 (3L) |
17 (4L) |
19 (5L) |
身長 | 146~150 | 148~152 | 150~154 | 156~160 | 156~160 | 158~162 | 160~164 | 160~164 | 160~164 | 160~164 | 160~164 | 160~164 | 160~164 |
バスト | 73~77 | 76~80 | 79~83 | 76~80 | 79~83 | 82~86 | 85~89 | 88~91 | 86~90 | 90~94 | 94~98 | 98~102 | 102~106 |
ウエスト | 54~59 | 57~62 | 60~65 | 57~62 | 60~65 | 63~68 | 66~71 | 69~74 | 71~76 | 75~80 | 79~84 | 83~88 | 87~92 |
ヒップ | 79~83 | 82~86 | 85~89 | 82~86 | 85~89 | 88~92 | 91~95 | 94~98 | 95~99 | 99~103 | 103~107 | 107~111 | 111~115 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細