探す
キーワード
お気に入り登録数353人
獲得ポイント:1,380ポイント 詳細
お気に入り登録数353人
Features
関連キーワード
製品寸法
サイズ表記 | W | 総丈 |
05(XXS) | 60cm | 75cm |
36(S) | 65cm | 78cm |
38(M) | 68cm | 80cm |
40(L) | 71cm | 82cm |
13(LL) | 79cm | 83cm |
15(3L) | 83cm | 83cm |
19(5L) | 91cm | 83cm |
※38はモデルサイズ仕様です。
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
03 (XXXS) |
05 (XXS) |
07 (XS) |
34 (S) |
36 (S) |
38 (M) |
40 (L) |
42 (LL) |
12 (LL) |
13 (3L) |
15 (4L) |
17 (5L) |
19 (LL/トール) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
03 (XXXS) |
05 (XXS) |
07 (XS) |
34 (S) |
36 (S) |
38 (M) |
40 (L) |
42 (L) |
12 (LL) |
13 (LL) |
15 (3L) |
17 (4L) |
19 (5L) |
身長 | 146~150 | 148~152 | 150~154 | 156~160 | 156~160 | 158~162 | 160~164 | 160~164 | 160~164 | 160~164 | 160~164 | 160~164 | 160~164 |
バスト | 73~77 | 76~80 | 79~83 | 76~80 | 79~83 | 82~86 | 85~89 | 88~91 | 86~90 | 90~94 | 94~98 | 98~102 | 102~106 |
ウエスト | 54~59 | 57~62 | 60~65 | 57~62 | 60~65 | 63~68 | 66~71 | 69~74 | 71~76 | 75~80 | 79~84 | 83~88 | 87~92 |
ヒップ | 79~83 | 82~86 | 85~89 | 82~86 | 85~89 | 88~92 | 91~95 | 94~98 | 95~99 | 99~103 | 103~107 | 107~111 | 111~115 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細