お気に入り登録数52人
獲得ポイント:280ポイント 詳細
お気に入り登録数52人
Features
関連キーワード
製品寸法
サイズ表記 | W | H | 股下 | 前股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
13(130cm) | 40~48cm | 80cm | 5cm | 30cm | 27cm | 28cm |
14(140cm) | 46~54cm | 84cm | 5cm | 30cm | 28cm | 28cm |
15(150cm) | 52~60cm | 88cm | 5cm | 31cm | 30cm | 30cm |
16(160cm) | 58~66cm | 92cm | 5cm | 31cm | 31cm | 31cm |
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) |
14 (S/ジュニア) |
15 (M/ジュニア) |
16 (L/ジュニア) |
02 (XL/ジュニア) |
---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) |
14 (S/ジュニア) |
15 (M/ジュニア) |
16 (L/ジュニア) |
02 (XL/ジュニア) |
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 160-170 |
バスト | 58-66 | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 80-88 |
ウエスト | 50-56 | 53-59 | 56-63 | 58-66 | 60-68 |
ヒップ | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 82-90 | 86-94 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細