お気に入り登録数67人
獲得ポイント:280ポイント 詳細
お気に入り登録数67人
Features
関連キーワード
製品寸法
サイズ表記 | W | H | 股下 | 前股上 | 渡り幅 | 裾幅 | スカート総丈 | 付属ベルト全長 | 幅 | 対応サイズ |
13(130cm) | 48~52cm | 66cm | 3cm | 26cm | 25cm | 25cm | 30cm | 82cm | 3cm | 51~68cm |
14(140cm) | 52~56cm | 72cm | 4cm | 28cm | 27cm | 26cm | 32cm | 86cm | 3cm | 55~72cm |
15(150cm) | 55~59cm | 77cm | 4cm | 29cm | 28cm | 27cm | 34cm | 90cm | 3cm | 59~76cm |
16(160cm) | 58~62cm | 82cm | 4cm | 30cm | 29cm | 28cm | 36cm | 94cm | 3cm | 62~79cm |
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) |
14 (S/ジュニア) |
15 (M/ジュニア) |
16 (L/ジュニア) |
02 (XL/ジュニア) |
---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) |
14 (S/ジュニア) |
15 (M/ジュニア) |
16 (L/ジュニア) |
02 (XL/ジュニア) |
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 160-170 |
バスト | 58-66 | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 80-88 |
ウエスト | 50-56 | 53-59 | 56-63 | 58-66 | 60-68 |
ヒップ | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 82-90 | 86-94 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細