お気に入り登録数16人
獲得ポイント:360ポイント 詳細
ポイント10倍対象商品 すべての対象商品
お気に入り登録数16人
Features
関連タグ
製品寸法
サイズ表記 | W | H | 股下 | 前股上 | 渡り幅 | 裾幅 | スカート総丈 | 付属ベルト全長 | 付属ベルト幅 | 対応サイズ |
13(130cm) | 50~54cm | 68cm | 2cm | 26cm | 25cm | 25cm | 29cm | 82cm | 3cm | 50.5~67.5cm |
14(140cm) | 54~58cm | 74cm | 3cm | 28cm | 27cm | 27cm | 31cm | 87cm | 3cm | 54.5~72.5cm |
15(150cm) | 58~62cm | 79cm | 4cm | 30cm | 29cm | 29cm | 33cm | 91cm | 3cm | 58.5~76.5cm |
16(160cm) | 62~66cm | 84cm | 4cm | 31cm | 30cm | 30cm | 35cm | 95cm | 3cm | 62.5~80.5cm |
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) ![]() |
14 (S/ジュニア) ![]() |
15 (M/ジュニア) ![]() |
16 (L/ジュニア) ![]() |
02 (XL/ジュニア) ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) |
14 (S/ジュニア) |
15 (M/ジュニア) |
16 (L/ジュニア) |
02 (XL/ジュニア) |
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 160-170 |
バスト | 58-66 | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 80-88 |
ウエスト | 50-56 | 53-59 | 56-63 | 58-66 | 60-68 |
ヒップ | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 82-90 | 86-94 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細