お気に入り登録数39人
獲得ポイント:380ポイント 詳細
ポイント10倍対象商品 すべての対象商品
お気に入り登録数39人
Features
関連タグ
製品寸法
サイズ表記 | パーカー着丈 | B | 袖丈 | 肩幅 | パンツW | H | 股下 | 前股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
13(130cm) | 42cm | 96cm | 10cm | 48cm | ~60cm | 82cm | 7cm | 33cm | 30cm | 30cm |
14(140cm) | 45cm | 101cm | 11cm | 51cm | ~64cm | 86cm | 8cm | 34cm | 31cm | 31cm |
15(150cm) | 48cm | 106cm | 12cm | 53cm | ~67cm | 90cm | 9cm | 35cm | 32cm | 32cm |
16(160cm) | 51cm | 110cm | 12cm | 55cm | ~70cm | 94cm | 9cm | 35cm | 33cm | 32cm |
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) ![]() |
14 (S/ジュニア) ![]() |
15 (M/ジュニア) ![]() |
16 (L/ジュニア) ![]() |
02 (XL/ジュニア) ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) |
14 (S/ジュニア) |
15 (M/ジュニア) |
16 (L/ジュニア) |
02 (XL/ジュニア) |
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 160-170 |
バスト | 58-66 | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 80-88 |
ウエスト | 50-56 | 53-59 | 56-63 | 58-66 | 60-68 |
ヒップ | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 82-90 | 86-94 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細