お気に入り登録数42人
獲得ポイント:340ポイント 詳細
お気に入り登録数42人
Features
関連タグ
製品寸法
サイズ表記 | W | H | 股下 | 前股上 | 渡り幅 | 裾幅 | スカート総丈 |
13(130cm) | ~56cm | 76cm | 4cm | 28cm | 26cm | 26cm | 35cm |
14(140cm) | ~60cm | 80cm | 5cm | 30cm | 27cm | 27cm | 38cm |
15(150cm) | ~63cm | 83cm | 6cm | 31cm | 28cm | 28cm | 41cm |
16(160cm) | ~66cm | 86cm | 6cm | 32cm | 29cm | 29cm | 43cm |
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) ![]() |
14 (S/ジュニア) ![]() |
15 (M/ジュニア) ![]() |
16 (L/ジュニア) ![]() |
02 (XL/ジュニア) ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) |
14 (S/ジュニア) |
15 (M/ジュニア) |
16 (L/ジュニア) |
02 (XL/ジュニア) |
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 160-170 |
バスト | 58-66 | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 80-88 |
ウエスト | 50-56 | 53-59 | 56-63 | 58-66 | 60-68 |
ヒップ | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 82-90 | 86-94 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細