探す
お気に入り登録数1331人
獲得ポイント:4,000ポイント 詳細
お気に入り登録数1331人
Features
関連キーワード
製品寸法
サイズ表記 | 着丈 | B | 袖丈 | 肩幅 |
05(SS) | 64cm | 95cm | 57cm | 40cm |
07(S) | 66cm | 98cm | 59cm | 42cm |
09(M) | 66cm | 101cm | 59cm | 42cm |
11(L) | 67cm | 104cm | 59cm | 43cm |
13(LL) | 67cm | 107cm | 59cm | 43cm |
15(3L) | 68cm | 112cm | 60cm | 45cm |
17(4L) | 68cm | 117cm | 60cm | 46cm |
重量:サンプルサイズ約675g |
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
05 (SS) |
07 (S) |
09 (M) |
11 (L) |
13 (LL) |
15 (3L) |
17 (4L) |
19 (5L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
05 (SS) |
07 (S) |
09 (M) |
11 (L) |
13 (LL) |
15 (3L) |
17 (4L) |
19 (5L) |
身長 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
バスト | 77 | 80 | 83 | 86 | 88-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
ウエスト | 59 | 62 | 65 | 68 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
ヒップ | 84 | 87 | 90 | 93 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細