¥41,800(税込)
¥25,080(税込)40%OFF
お気に入り登録数1333人
獲得ポイント:108ポイント 詳細
さらに5%OFF対象商品 すべての対象商品
お気に入り登録数1333人
この画像に似たアイテムを探す
この画像に似たアイテムを探す
この画像に似たアイテムを探す
Features
関連タグ
製品寸法
サイズ表記 | コート着丈 | コートB | コート裄丈 | マフラー全長 | マフラー幅 |
00(XS) | 68cm | 107cm | 76cm | 110cm | 20cm |
01(S) | 70cm | 113cm | 81cm | 110cm | 20cm |
02(M) | 71cm | 117cm | 82cm | 110cm | 20cm |
03(L) | 72cm | 120cm | 84cm | 110cm | 20cm |
04(2LT) | 73cm | 123cm | 85cm | 110cm | 20cm |
42(2L) | 73cm | 127cm | 83cm | 110cm | 20cm |
44(3L) | 74cm | 131cm | 84cm | 110cm | 20cm |
46(4L) | 75cm | 135cm | 85cm | 110cm | 20cm |
48(5L) | 76cm | 139cm | 85cm | 110cm | 20cm |
50(6L) | 77cm | 143cm | 86cm | 110cm | 20cm |
重量:サンプルサイズ約485g |
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
00 (XS) |
01 (S) |
02 (M) |
03 (L) |
04 (2LT) |
42 (2L) |
44 (3L) |
46 (4L) |
48 (5L) |
50 (6L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
00 (XS) |
01 (S) |
02 (M) |
03 (L) |
04 (2LT) |
42 (2L) |
44 (3L) |
46 (4L) |
48 (5L) |
50 (6L) |
身長 | 155 | 160 | 160 | 160 | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
バスト | 76 | 79 | 83 | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
ウエスト | 55 | 58 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
ヒップ | 82 | 85 | 89 | 92 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細