お気に入り登録数1233人
獲得ポイント:5,000ポイント 詳細
ポイント10倍対象商品 すべての対象商品
お気に入り登録数1233人
Features
関連キーワード
製品寸法
サイズ表記 | 着丈 | B | 袖丈 | 肩幅 |
00(XS) | 102cm | 94cm | 58cm | 38cm |
01(S) | 104cm | 97cm | 60cm | 39cm |
02(M) | 105cm | 101cm | 60cm | 40cm |
03(L) | 106cm | 104cm | 61cm | 41cm |
04(2LT) | 107cm | 107cm | 62cm | 42cm |
42(2L) | 107cm | 111cm | 60cm | 43cm |
44(3L) | 108cm | 115cm | 60cm | 43cm |
46(4L) | 109cm | 119cm | 61cm | 44cm |
48(5L) | 110cm | 123cm | 61cm | 44cm |
50(6L) | 111cm | 127cm | 62cm | 45cm |
重量:サンプルサイズ約945g |
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
00 (XS) |
01 (S) |
02 (M) |
03 (L) |
04 (2LT) |
42 (2L) |
44 (3L) |
46 (4L) |
48 (5L) |
50 (6L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
00 (XS) |
01 (S) |
02 (M) |
03 (L) |
04 (2LT) |
42 (2L) |
44 (3L) |
46 (4L) |
48 (5L) |
50 (6L) |
身長 | 155 | 160 | 160 | 160 | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
バスト | 76 | 79 | 83 | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
ウエスト | 55 | 58 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
ヒップ | 82 | 85 | 89 | 92 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細