お気に入り登録数1276人
獲得ポイント:460ポイント 詳細
お気に入り登録数1276人
Features
関連キーワード
製品寸法
サイズ表記 | アウター着丈 | アウターB | アウター裄丈 | ライナー着丈 | ライナーB | ライナー袖丈 | ライナー肩幅 |
00(XS) | 68cm | 104cm | 75cm | 62cm | 101cm | 45cm | 48cm |
01(S) | 70cm | 110cm | 80cm | 64cm | 107cm | 49cm | 52cm |
02(M) | 71cm | 114cm | 81cm | 65cm | 111cm | 49cm | 54cm |
03(L) | 72cm | 117cm | 82cm | 66cm | 114cm | 50cm | 55cm |
04(2LT) | 73cm | 120cm | 84cm | 67cm | 117cm | 51cm | 56cm |
42(2L) | 73cm | 124cm | 82cm | 67cm | 121cm | 48cm | 58cm |
44(3L) | 74cm | 128cm | 82cm | 68cm | 125cm | 48cm | 59cm |
46(4L) | 75cm | 132cm | 83cm | 69cm | 129cm | 48cm | 59cm |
48(5L) | 76cm | 136cm | 84cm | 70cm | 133cm | 49cm | 60cm |
50(6L) | 77cm | 140cm | 85cm | 71cm | 137cm | 49cm | 61cm |
重量:サンプルサイズ約775g |
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
00 (XS) |
01 (S) |
02 (M) |
03 (L) |
04 (2LT) |
42 (2L) |
44 (3L) |
46 (4L) |
48 (5L) |
50 (6L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
00 (XS) |
01 (S) |
02 (M) |
03 (L) |
04 (2LT) |
42 (2L) |
44 (3L) |
46 (4L) |
48 (5L) |
50 (6L) |
身長 | 155 | 160 | 160 | 160 | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
バスト | 76 | 79 | 83 | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
ウエスト | 55 | 58 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
ヒップ | 82 | 85 | 89 | 92 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細