MENU

探す

アイテムカテゴリーから探す

ブランド

引き取り・寄付実績

2011年秋冬のキャンペーンより、東日本大震災で被災されたこども達の支援など、累計で累計で1.2億円(2026年2月末時点)の寄付を行っています。
※2026年2月末時点

年度単位 単位:万枚 単位:万円
累計 2,134 12,788
2025年度 138 927
2024年度 134 693
2023年度 121 345
2022年度 102 328
2021年度 110 303
2020年度 101 286
2019年度 197 815
2018年度 228 1,327
2017年度 228 1,169
2016年度 208 1,664
2015年度 142 1,380
2014年度 158 1,292
2013年度 115 1,462
2012年度 63 677
2011年度 29 111
2010年度 36 0
2009年度 16 0
表示モード
スマートフォン  |  PC