探す
お気に入り登録数270人
獲得ポイント:1,360ポイント 詳細
お気に入り登録数270人
Features
製品寸法
サイズ表記 | ヒール高 | 幅 | 筒周り | 総丈 |
35(23.5cm) | 4cm | 8.8cm | 23.5cm | 16cm |
40(24.0cm) | 4cm | 9cm | 23.7cm | 16cm |
45(24.5cm) | 4cm | 9.2cm | 24cm | 16cm |
重量:45(24.5cm)片足約330g |
LADIES
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
1 (S) |
2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
|
---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
00 (XS) |
1 (S) |
2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
身長 | 152-158 | 152-162 | 152-162 | 158-168 | 158-168 |
バスト | 77-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 |
ウエスト | 60-63 | 60-66 | 63-69 | 66-72 | 68-74 |
ヒップ | 85-88 | 85-91 | 88-94 | 91-97 | 94-100 |
MEN
表記 | 2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
---|---|---|---|
表記 | 2 (M) |
3 (L) |
4 (LL) |
身長 | 170 | 176 | 180 |
バスト | 92 | 96 | 100 |
ウエスト | 78 | 82 | 86 |
ネック | 39 | 41 | 43 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細