お気に入り登録数54人
獲得ポイント:48ポイント 詳細
お気に入り登録数54人
Features
製品寸法
サイズ表記 | ヒール高 | 幅 | ブーツ筒周り | ブーツ総丈 | プラットフォーム |
01(22.0~22.5cm) | 6cm | 9cm | 22.5cm | 22cm | 4cm |
02(23.0~23.5cm) | 6cm | 9.5cm | 23.5cm | 22cm | 4cm |
03(24.0~24.5cm) | 6cm | 10cm | 25.5cm | 22cm | 4cm |
重量:03(24~24.5cm)片足約410g |
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) |
14 (S/ジュニア) |
15 (M/ジュニア) |
16 (L/ジュニア) |
02 (XL/ジュニア) |
---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) |
14 (S/ジュニア) |
15 (M/ジュニア) |
16 (L/ジュニア) |
02 (XL/ジュニア) |
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 160-170 |
バスト | 58-66 | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 80-88 |
ウエスト | 50-56 | 53-59 | 56-63 | 58-66 | 60-68 |
ヒップ | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 82-90 | 86-94 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細