探す
お気に入り登録数823人
獲得ポイント:48ポイント 詳細
お気に入り登録数823人
Features
関連キーワード
雑誌掲載
製品寸法
サイズ表記 | 対応サイズ | ヒール高 | 幅 | つま先 |
10(21.0cm) | 21.0cm | 4.0cm | 7.5cm | 6.2cm |
15(21.5cm) | 21.5cm | 4.0cm | 7.55cm | 6.4cm |
20(22.0cm) | 22.0cm | 4.0cm | 7.7cm | 6.6cm |
25(22.5cm) | 22.5cm | 4.0cm | 7.85cm | 6.8cm |
30(23.0cm) | 23.0cm | 4.0cm | 7.95cm | 7.0cm |
35(23.5cm) | 23.5cm | 4.2cm | 8.1cm | 7.2cm |
40(24.0cm) | 24.0cm | 4.4cm | 8.2cm | 7.4cm |
45(24.5cm) | 24.5cm | 4.4cm | 8.32cm | 7.6cm |
50(25.0cm) | 25.0cm | 4.4cm | 8.45cm | 7.8cm |
55(25.5cm) | 25.5cm | 4.5cm | 8.6cm | 7.9cm |
重量:45(24.5cm)片足約210g(サンプル重量) |
素材
原産国
BRAND
生地詳細