探す
お気に入り登録数5人
獲得ポイント:44ポイント 詳細
お気に入り登録数5人
Features
関連タグ
製品寸法
サイズ表記 | ビスチェ着丈 | ビスチェB | ビスチェW | スカート総丈 | スカートW | スカートH |
13(130cm) | 15cm | 70cm | 58cm | 34cm | 56cm | 86cm |
14(140cm) | 16cm | 74cm | 62cm | 36cm | 58cm | 90cm |
15(150cm) | 17cm | 78cm | 66cm | 38cm | 62cm | 94cm |
16(160cm) | 18cm | 82cm | 70cm | 40cm | 64cm | 98cm |
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) ![]() |
14 (S/ジュニア) ![]() |
15 (M/ジュニア) ![]() |
16 (L/ジュニア) ![]() |
02 (XL/ジュニア) ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) |
14 (S/ジュニア) |
15 (M/ジュニア) |
16 (L/ジュニア) |
02 (XL/ジュニア) |
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 160-170 |
バスト | 58-66 | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 80-88 |
ウエスト | 50-56 | 53-59 | 56-63 | 58-66 | 60-68 |
ヒップ | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 82-90 | 86-94 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細