探す
¥24,200(税込)
¥12,100(税込)50%OFF
お気に入り登録数18人
獲得ポイント:55ポイント 詳細
お気に入り登録数18人
Features
関連キーワード
製品寸法
サイズ表記 | W | H | 股下 | 前股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
46(S) | 80cm | 100cm | 80cm | 24cm | 32cm | 18cm |
48(M) | 84cm | 103cm | 80cm | 25cm | 33cm | 19cm |
50(L) | 88cm | 106cm | 80cm | 26cm | 34cm | 19cm |
52(XL) | 92cm | 108cm | 80cm | 27cm | 35cm | 20cm |
54(XXL) | 96cm | 112cm | 80cm | 28cm | 36cm | 20cm |
LADIES
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
36 (S) |
38 (M) |
40 (L) |
42 (LL) |
---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
36 (S) |
38 (M) |
40 (L) |
42 (LL) |
身長 | 158 | 158 | 162 | 162 |
バスト | 81 | 85 | 89 | 93 |
ウエスト | 61 | 65 | 69 | 73 |
ヒップ | 88 | 92 | 96 | 100 |
MEN
2024年秋冬商品より、メンズウェアの下げ札サイズ表記が変更になります。
2024年春夏商品まで
表記 | 44 (S) |
46 (M) |
48 (L) |
50 (LL) |
52 (3L) |
54 (4L) |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 180 |
チェスト | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ウエスト | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
ネック | 38.0 | 39.5 | 42.0 | 44.0 | 45.5 | 47.0 |
ヒップ | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
2024年秋冬商品から
表記 | 46 (S) |
48 (M) |
50 (L) |
52 (XL) |
54 (XXL) |
---|---|---|---|---|---|
表記 | 46 (S) |
48 (M) |
50 (L) |
52 (XL) |
54 (XXL) |
身長 | 170 | 175 | 180 | 180 | 180 |
チェスト | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ウエスト | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
ネック | 39.5 | 42.0 | 44.0 | 45.5 | 47.0 |
ヒップ | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細