お気に入り登録数61人
獲得ポイント:38ポイント 詳細
お気に入り登録数61人
Features
関連タグ
製品寸法
サイズ表記 | W | H | 股下 | 前股上 | 渡り幅 | 裾幅 | 付属ベルト全長 | 付属ベルト幅 | 対応サイズ |
13(130cm) | 52~62cm | 76cm | 7cm | 29cm | 27cm | 26cm | 84.5cm | 3cm | 49~69cm |
14(140cm) | 56~66cm | 82cm | 7cm | 30cm | 28cm | 28cm | 87.5cm | 3cm | 52~72cm |
15(150cm) | 59~69cm | 87cm | 8cm | 31cm | 29cm | 29cm | 90.5cm | 3cm | 55~75cm |
16(160cm) | 62~72cm | 92cm | 8cm | 31cm | 30cm | 30cm | 93.5cm | 3cm | 58~78cm |
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) ![]() |
14 (S/ジュニア) ![]() |
15 (M/ジュニア) ![]() |
16 (L/ジュニア) ![]() |
02 (XL/ジュニア) ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ブランド表記サイズ 共通サイズ |
13 (XS/ジュニア) |
14 (S/ジュニア) |
15 (M/ジュニア) |
16 (L/ジュニア) |
02 (XL/ジュニア) |
身長 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 160-170 |
バスト | 58-66 | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 80-88 |
ウエスト | 50-56 | 53-59 | 56-63 | 58-66 | 60-68 |
ヒップ | 64-72 | 70-78 | 76-84 | 82-90 | 86-94 |
素材
原産国
BRAND
生地詳細